GS 16,5 je vhodný překládací vůz, který je přizpůsoben obsluhovat jeden velký kombajn, nebo dva střední kombajny během sklizně. Je kompaktní a standardně vybavený nápravou BPW. Vzhledem k tomu, že je postaven ze stejných standardních komponentů jako jeho větší bratr – vůz GS 24,5 – čas vykládky je stejný, zhruba 2-3 minuty. Ke svému pohonu si stroj vyžaduje traktor o síle 150 koní pro plynulý provoz.
GS 16,5 skvěle pracuje s traktory o výkonu cca 150 koní. S tímto traktorem se může snadno pohybovat v náročných členitých terénech s nerovnostmi, aniž by snížil pojezdovou rychlost. Na rovinných oblastech je dostačující traktor o výkonu 100-120 koní. Překládací vůz je konstruován s horizontálním a vertikálním šnekem, který snižuje problémy během vykládání i za mokra.
V základu je stroj dodáván se zavěšenou odpruženou ojí, s výkyvným ramenem komínu s nastavitelnou výškou výsypu (nejnižší výsypná výška 2,26m) jež může pracovat s hnojivy a osivy pro plnění secích strojů a rozmetadel minerálních hnojiv. V základní výbavě naleznete také indikaci otevření hradítek v násypce, hydraulicky otevíratelná spodní hradítka , vrchní roletu nad násypkou, zadní kontrolní plošinu s žebříky vně i uvnitř stroje a hydraulickou opěrnou nohu. Stroj je také vybaven pracovním osvětlením šneku.
Standardně je stroj dodáván s tandemovou řiditelnou nápravou BPW a pneumatikami Trelleborg Twin Radial 680/55 R26,5. Na přepravu má stroj hydraulické či vzduchové brzdy, dle výběru uživatele.
Technická data
GS 16,5 ECO Single Axle | GS 16,5 ECO Boggie | GS 24,5 Boggie Premium | |
---|---|---|---|
Objem min | 16,5 m3 | 16,5 m3 | 24,5 m3 |
Objem max | 19,5 m3 | 19,5 m3 | 28,5 m3 |
Celková váha plného vozu | 17 tun | 17 tun | 24,8 tun |
Typ nápravy | BPW jednoduchá náprava (14 tun) | BPW tandem (14 tun) | BPW řiditelná tandem (22 tun) |
Brzdový systém | Hydraulické/vzduchové | Hydraulické/vzduchové | Hydraulické/vzduchové |
Pneumatiky standard | 710/65R30,5 | 650/55R26,5 | 710/65R30,5 |
Pneumatiky na přání | 710/50R26,5 | 710/65R30,5 | 650/55R26,5 |
Doporučený traktor, HP | 120-175* | 120-175* | 180-250* |
Výklopný šnek | ○ | ○ | ● |
Výsypná výška – min | 2,24 m@2,63 m | 2,24 m@2,63 m | 2,24 m@2,63 m |
Výsypná výška – max | 4,66m@0,96 m | 4,66m@0,96 m | 4,66m@0,96 m |
Průměr šneku – horizontální | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Průměr šneku – vynášecí | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Čas vyprázdnění (šnekem) | 2 -3 min** | 2 -3 min** | 3 -4 min** |
Čas vyprázdnění (spodní hradítka) | 40 sec** | 40 sec** | 40 sec** |
Převod | mechanický | mechanický | mechanický |
Spodní hradítka otevíratelná | ○ | ○ | ● |
Rozdělení prostoru násypky (hnojiva/osiva – samostatné hradítka) | ○ | ||
Hydraulická opěrná noha | ○ | ○ | ● |
Odpružená závěsná oj | ● | ● | ● |
Roleta nad násypkou pro přepravu | ○ | ○ | ● |
Zadní kontrolní plošina | ○ | ○ | ● |
Žebříky vně a uvnitř stroje | ● | ● | ● |
Digitální vážící systém | ○ | ○ | ○ |
Blatníky | ● | ● | ● |
Indikace otevření hradítek | ● | ● | ● |
Velké přední okno | ● | ● | ● |
Zadní závěs | ○ | ○ | ● |
Pracovní osvětlení se spínačem | ● | ● | ● |
Výběr barvy | ○ | ○ | ○ |
Celková délka | 6.701 mm | 6.701 mm | 9.000 mm |
Celková šířka bez kol | 2.150 mm | 2.150 mm | 2.250 mm |
Celková šířka s koly | 2.904 mm | 2.926 mm | 2.930 mm |
Celková výška – standard | 3.800 mm*** | 3.800 mm*** | 3.800 mm*** |
– s nástavky | 3.900 mm | 3.900 mm | 3.900 mm |
Váha prázdného stroje | 5.920 kg | 5.920 kg | 7.430 kg |
● Standard ○ Na přání | |||
* V závislosti na svažitosti pole a úrovně vlhkosti pole | |||
** Pro klasické zrno (15-18% vlhkost) | |||
*** Nejvyšší bod šneku může být snížena na přibližně 100 mm |