GS 12 ECO enkelaxel | GS 16,5 ECO enkelaxel | GS 16,5 ECO boggi | GS 24,5 boggi premium | GS 38 | |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet – min. | 12 m3 | 16,5 m3 | 16,5 m3 | 24,5 m3 | 38 m3 |
Kapacitet – max. (med förhöjning 30 cm) | 12 m3 | 19,5 m3 | 19,5 m3 | 28,5 m3 | 41 m3 (förhöjning 15 cm) |
Bruttovikt | 12 ton | 17 ton | 17 ton | 24 ton | 40 ton |
Axeltyp | BPW enkelaxel | BPW enkelaxel (14 ton) | BPW dubbelaxel (14 ton) | BPW tvångsstyrd tvåaxlad (22 ton) | BPW trippelaxel |
Bromssystem | Hydrauliska/pneumatiska bromsar | Pneumatiska bromsar | |||
Standarddäck | 710/65R26,5 | 710/65R30,5 | 710/55R26,5 | 710/55R26,5 | 710/55R26,5 |
Tillvalsdäck | 600/55R26,5 | på begäran | på begäran | 710/55R30,5 | på begäran |
Traktorns effekt hk | 80-110 * | 120-175 * | 120-175 * | 180-250 * | 300-400 * |
Fällbar främre skruv | ○ | ● | ● | ● | ● |
Utlastningshöjd – min. | 2,06 m | 2,24 m | 2,24 m | 2,24 m | 2,24 m |
Utlastningshöjd – max. | 4,2m | 4,66m | 4,66m | 4,66m | 4,66m |
Skruvdiameter – liggande | 250 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 500 mm |
Skruvdiameter – stående | 315 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 600 mm |
Utlastningstid (skruv) | 2 -3 min** | 2 -3 min** | 2 -3 min** | 3 -4 min** | 3 -4 min** |
Utlastningstid (bottenluckor) | 40 s** | 40 s** | 40 s** | 40 s** | 40 s** |
Transmission | mekanisk | mekanisk | mekanisk | mekanisk | mekanisk |
Hydraulisk öppning av bottenluckor – helt | ● | ● | ● | ● | ● |
Delat transportutrymme (gödsel/utsäde – separat spridning) | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Hydrauliskt stödben | finns inte | ○ | ○ | ● | ● |
Fjädrad dragstång | finns inte | ● | ● | ● | ● |
Rullpresenning lämplig för transport | ● | ● | ● | ● | ● |
Plattform bak | ○ | ● | ● | ● | ● |
Stegar in- och utvändigt | ● | ● | ● | ● | ● |
Digitalt vågsystem | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Stänkskärm | ● | ● | ● | ● | ● |
Indikator för bottenlucka | ● | ● | ● | ● | ● |
Stort frontfönster | ● | ● | ● | ● | ● |
Bakre dragstång | finns inte | ○ | ● | ● | ○ |
Arbetsstrålkastare med brytare | ● | ● | ● | ● | ● |
Val av färg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Total längd | 5.000 mm | 6.701 mm | 6.701 mm | 9.000 mm | 11250 mm |
Total bredd utan däck | 2.540 mm | 2.150 mm | 2.150 mm | 2.250 mm | 2.550 mm |
Total bredd med däck | 2.800 mm | 2.904 mm | 2.926 mm | 2.930 mm | 2883 mm |
Total höjd – standard | 3.440 mm*** | 3.800 mm*** | 3.800 mm*** | 3.800 mm*** | 3839 mm |
– med förhöjningar | 3.593 mm | 3.900 mm | 3.900 mm | 3.900 mm | 3980 mm |
Tomvikt | 3.200 kg | 5.920 kg | 5.920 kg | 7.430 kg | 10500 kg |
● Standard ○ Tillval | |||||
* Beroende på fältets lutning och markens fukthalt | |||||
** För standardspannmål (15–18 % fukthalt) | |||||
*** Skruvens högsta punkt kan sänkas ungefär 100 mm |