Content is comming soon.
Kapacitet - min. | 30 m3 |
---|---|
Kapacitet – max. (med förhöjning 15 cm) | 41 m3 |
Bruttovikt | 40 ton |
Axeltyp | BPW trippelaxel |
Bromssystem | Pneumatiska bromsar |
Standarddäck | 710/55R26,5 |
Tillvalsdäck | på begäran |
Traktorns effekt hk | 300-400 * |
Fällbar främre skruv | ● |
Utlastningshöjd - min | 2,24 m |
Utlastningshöjd - max. | 4,66 m |
Skruvdiameter – liggande | 500 mm |
Skruvdiameter – stående | 600 mm |
Utlastningstid (skruv) | 3 -4 min** |
Utlastningstid (bottenluckor) | 40 s** |
Transmission | mekanisk |
Hydraulisk öppning av bottenluckor – helt | ● |
Delat transportutrymme (gödsel/utsäde – separat spridning) | ● |
Hydrauliskt stödben | ● |
Fjädrad dragstång | ● |
Rullpresenning lämplig för transport | ● |
Plattform bak | ● |
Stegar in- och utvändigt | ● |
Digitalt vågsystem | ○ |
Stänkskärm | ● |
Indikator för bottenlucka | ● |
Stort frontfönster | ● |
Bakre dragstång | ○ |
Arbetsstrålkastare med brytare | ● |
Val av färg | ○ |
Total längd | 11250 mm |
Total bredd utan däck | 2.550 mm |
Total bredd med däck | 2883 mm |
Total höjd – standard | 3839 mm |
- med förhöjningar | 3980 mm |
Tomvikt | 10500 kg |
● Standard ○ Tillval
* Beroende på fältets lutning och markens fukthalt
** För standardspannmål (15–18 % fukthalt)
*** Skruvens högsta punkt kan sänkas ungefär 100 mm