| GS 12 | GS 25 | GS 30 | GS 38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet – min. | 12 m3 | 25 m3 | 30 m3 | 38 m3 | |
| Kapacitet – max. (med förhöjning 30 cm) | 12 m3 | 28 m3 | 35 m3 | 41 m3 (förhöjning 15 cm) | |
| Bruttovikt | 12 ton** | 25 ton** | 33 ton | 40 ton | |
| Axeltyp | BPW enkelaxel | BPW tvångsstyrd tvåaxlad (22 ton) | BPW tvångsstyrd tvåaxlad (22 ton) | BPW trippelaxel | |
| Bromssystem | Kombibromsar Pneumatiska bromsar | Pneumatiska bromsar | |||
| Standarddäck | 710/65R26,5 | 710/55R26,5 | 710/55R30,5 | 710/55R26,5 | |
| Tillvalsdäck | 600/55R26,5 | 710/55R30,5 | Enl. önskemål | Enl. önskemål | |
| Traktorns effekt hk | 80-110 * | 180-250 * | 200-250* | 300-400 * | |
| Sänkbar främre skruv | ○ | ● | ● | ● | |
| Utlastningshöjd – min. | 2,06 m | 2,24 m | 2,55 m | 2,24 m | |
| Utlastningshöjd – max. | 4,2 m | 4,66 m | 4,82 m | 4,66m | |
| Skruvdiameter – liggande | 250 mm | 350 mm | 420 mm | 500 mm | |
| Skruvdiameter – stående | 315 mm | 420 mm | 500 mm | 600 mm | |
| Utlastningstid (skruv) | 2 -3 min** | 3 min** | 3 -4 min** | 3 -4 min** | |
| Utlastningstid (bottenluckor) | 40 s** | 40 s** | 40 s** | 40 s** | |
| Transmission | mekanisk | mekanisk | mekanisk | mekanisk | |
| Hydraulisk öppning av bottenluckor – helt | ● | ● | ● | ● | |
| Delat transportutrymme (gödsel/utsäde – separat spridning) | ○ | ● | ● | ● | |
| Hydrauliskt stödben | Finns ej | ● | ● | ● | |
| Fjädrad dragstång | Finns ej | ● | ● | ● | |
| Rullpresenning lämplig för transport | ● | ● | ● | ● | |
| Plattform bak | ○ | ● | ● | ● | |
| Stegar in- och utvändigt | ● | ● | ● | ● | |
| Digitalt vågsystem | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Stänkskärm | ● | ● | ● | ● | |
| Indikator för bottenlucka | ● | ● | ● | ● | |
| Stort frontfönster | ● | ● | ● | ● | |
| Bakre dragstång | Finns ej | ● | ● | ○ | |
| Arbetsstrålkastare med brytare | ● | ● | ● | ● | |
| Fliptop® hydrauliskt kapell | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Total längd | 5.000 mm | 9.000 mm | 9.800 mm | 11250 mm | |
| Total bredd utan däck | 2.540 mm | 2.250 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | |
| Total bredd med däck | 2.800 mm | 2.930 mm | 2.960 mm | 2883 mm | |
| Total höjd – standard | 3.440 mm*** | 3.800 mm*** | 3.870 mm*** | 3839 mm | |
| – med förhöjningar | 3.593 mm | 3.900 mm | 3.950 mm | 3980 mm | |
| Tomvikt | 3.200 kg | 7.600 kg | 8.200 kg | 10500 kg | |
| ● Standard ○ Tillval | |||||
| * Beroende på fältets lutning och markens fukthalt | |||||
| ** För vete (15–18 % fukthalt), OBS vägtrafiks maxvikter | |||||
| *** Skruvens högsta punkt vid transport kan sänkas ungefär 100 mm | |||||
